OPOP H416 EKO-U
Kotle na uhlí H4 EKO-U pro ruční přikládání s výkonem 12-25kW, splňující přísná kritéria ekodesignu.
| Palivo | hnědé uhlí |
| Výkon: | 16 kW |
| Emisní třída | 4 |
| Energetická třída | C |
Kotle na uhlí H4EKO-U se stejnými připojovacími rozměry jako měly starší typy kotlů H41 a H4.
Přednosti kotle
Nízké náklady na vytápění
- Vysoká účinnost kotle na uhlí zaručuje efektivní využití paliva
- Nízká spotřeba paliva
Ekologický provoz
- Kotel na uhlí splňuje požadavky EMISNÍ TŘÍDY 4 a podmínky ekodesignu.
Dlouhá životnost kotle
- Tloušťka plechu 5 mm kotle na uhlí zaručuje dlouhou životnost výměníku.
- Záruka 5 let na kotlové těleso.
Jednoduchá obsluha a údržba
Moderní konstrukce kotle
- Unikátní předehřev primárního a sekundárního vzduch zvyšuje účinnost spalování
- Velký přikládací otvor umožňuje snadné přikládání paliva
- Moderní a elegantní vzhled kotle na uhlí.
- Litinové posuvné rošty pro snadné roštování
- Regulátor tahu zajišťujeící automatickou regulaci výkonu
- Vestavěná chladící smyčka pro bezpečný provoz
- Spolehlivé regulační a zabezpečovací prvky
- Závitové příruby pro snadnou montáž kotle na uhlí
- Součástí kotle na uhlí jsou vířiče spalin.
- H416 EKO-U kotel na uhlí se stejnými přpojovacími rozměry jako u H412 a H418
Technické informace
| Výkonový rozsah | kW | 16 |
| Záruční palivo | hnědé uhlí | |
| Emisní třída dle ČSN 303-5:2013 | 4 | |
| Velikost paliva (zrnitost) | Ořech 1 | |
| Jmenovitý výkon | kW | 16 |
| Průměrná spotřeba paliva | kg/h | 2,5 |
| Účinnost | % | 84,2 |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | °C | 253 |
| Doba hoření | h | 4 |
| Vodní objem kotle | l | 32 |
| Objem násypky | l | 33,5 |
| Provozní tah komína | Pa | 15-22 |
| Maximální pracovní tlak vody | bar | 2 |
| Maximální teplota topné vody | °C | 90 |
| Minimální teplota vratné vody | °C | 65 |
| Hmotnost | kg | 211 |
| Rozměry | ||
| Rozměry plnícího otvoru | mm | 176x256 |
| Výška kotle (A) | mm | 957 |
| Šířka kotle (B) | mm | 486 |
| Hloubka kotle (C) | mm | 903 |
| Umístění kouřovodu od země na střed vyústění (D) | mm | 635 |
| Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění (E) | mm | 109 |
| Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění (F) | mm | 791 |
| Připojovací nátrubky | Js | G 1 1/4” |
| Průměr kouřovodu | mm | 130 |






